2016/2017 |
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG DorfchemnitzDorfchemnitz | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SpG Niedersaida/ZethNiedersaida | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 06.11.2016, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Hohenfichtener SVHohenfichte | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 13.11.2016, 10.ST | Marbach/SchellenbergVSG Marbach | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 5 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Conradsdorfer SVConradsdorf | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Naundorf/Dittm 2SpG Naundorf | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 19.03.2017, 13.ST | Zuger SV II | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SV Linda | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 08.04.2017, 15.ST | SV WeigmannsdorfSV Wei-Mü | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 23.04.2017, 16.ST | Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 29.04.2017, 17.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2017, 18.ST | SpG DorfchemnitzDorfchemnitz | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Niedersaida/ZethNiedersaida | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 28.05.2017, 21.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Marbach/SchellenbergVSG Marbach | 1 : 1 |
|
| Fr, 02.06.2017, | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | : | Zuger SV AH | 4 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 10.06.2017, 22.ST | Conradsdorfer SVConradsdorf | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 4 |
|
| Fr, 16.06.2017, | Barkas Frankenberg AHFrankenberg AH | : | VfB Halsbrücke AHHalsbrücke AH | 1 : 2 |
|