
Mittelsachsenklasse St.2 2020/2021
Spielplan
1 | So, 06.09.2020, 1 | SG DittmannsdorfDittse | : | Zuger SV | 1 : 1 | |
2 | So, 20.09.2020, 2 | Zuger SV | : | SSV 1863 SaydaSSV Sayda | 2 : 0 | |
3 | So, 27.09.2020, 3 | Einheit BräunsdorfBräunsdorf | : | Zuger SV | 4 : 1 | |
4 | So, 04.10.2020, 4 | Zuger SV | : | SV Lichtenberg IILichtenberg II | 3 : 2 | |
5 | So, 18.10.2020, 5 | Zuger SV | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 1 : 4 | |
6 | So, 25.10.2020, 6 | Zuger SV | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | abgesagt | |
7 | So, 01.11.2020, 7 | SV Mulda 1879SV Mulda | : | Zuger SV | abgesagt | |
8 | So, 08.11.2020, 8 | Zuger SV | : | 1.FC BurkersdorfBurkersdorf | abgesagt | |
9 | So, 15.11.2020, 9 | Zuger SV | : | GroßhartmannsdorfGroßhart. | abgesagt | |
10 | So, 22.11.2020, 10 | Riechberger FCRiechberg | : | Zuger SV | abgesagt | |
11 | So, 29.11.2020, 11 | Zuger SV | : | SV 1892 MarbachSV Marbach | abgesagt | |
12 | So, 21.03.2021, 12 | Zuger SV | : | SG DittmannsdorfDittse | abgesagt | |
13 | So, 28.03.2021, 13 | SSV 1863 SaydaSSV Sayda | : | Zuger SV | abgesagt | |
14 | So, 11.04.2021, 14 | Zuger SV | : | Einheit BräunsdorfBräunsdorf | abgesagt | |
15 | So, 18.04.2021, 15 | SV Lichtenberg IILichtenberg II | : | Zuger SV | abgesagt | |
16 | So, 25.04.2021, 16 | Zuger SV | : | SV Oberschöna 1902Oberschöna | abgesagt | |
17 | So, 09.05.2021, 17 | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | Zuger SV | abgesagt | |
18 | So, 16.05.2021, 18 | Zuger SV | : | SV Mulda 1879SV Mulda | abgesagt | |
19 | So, 30.05.2021, 19 | 1.FC BurkersdorfBurkersdorf | : | Zuger SV | abgesagt | |
20 | So, 06.06.2021, 20 | GroßhartmannsdorfGroßhart. | : | Zuger SV | abgesagt | |
21 | So, 13.06.2021, 21 | Zuger SV | : | Riechberger FCRiechberg | abgesagt | |
22 | Sa, 19.06.2021, 22 | SV 1892 MarbachSV Marbach | : | Zuger SV | abgesagt |
Tabelle
1. | SG Dittmannsdorf | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | : | 11 | +2 | 3 | ||||
2. | VfB Halsbrücke (N) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 15 | -4 | 2 | ||||
3. | SV Oberschöna 1902 (N) | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | : | 6 | +18 | 1 | ||||
4. | Großhartmannsdorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | : | 8 | +13 | 1 | ||||
5. | 1.FC Burkersdorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | : | 13 | +7 | 1 | ||||
6. | Zuger SV | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 11 | -3 | 1 | ||||
7. | SV Lichtenberg II | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 16 | -5 | 1 | ||||
8. | SV Mulda 1879 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 7 | +7 | 0 | ||||
9. | Einheit Bräunsdorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | : | 19 | +5 | 0 | ||||
10. | SSV 1863 Sayda | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | : | 21 | -3 | 0 | ||||
11. | Riechberger FC (N) | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | : | 29 | -17 | 0 | ||||
12. | SV 1892 Marbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | : | 32 | -20 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen SSV 1863 Sayda
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SV Oberschöna 1902
(A) 1 : 4 gegen Einheit Bräunsdorf